PROVEEDOR — VMI AZÚCAR
Monitoreo de stock en plantas PIL en tiempo real y reposición automática según mín./máx.1 material(es) en alerta de reposición
Stock Total Agregado
2,3 Mkg
+4,2% vs. semana previa
Capacidad Disponible Alm. PIL
132.037kg
Dentro de rango
Camiones Planificados
6camiones
Próximos 7 días
KG Pendientes de Entrega
174.000kg
-1,8% vs. plan
Semanas a Capacidad Máxima
0.4sem.
Capacidad limitada
Cálculo de Reposición de Materiales en Esquema VMI
Evalúa los 4 materiales de la tabla (stock, mínimos, capacidad y consumo) y genera las solicitudes de compra requeridas.
Detalle por material y centro
| Código · Descripción | Stock Alm. PIL | Stock Proveedor | Stock Total | Capac. Almacenes PIL | Capac. Disponible | Alerta Reposición | Camiones | Camiones en KG | Cant. x Camión | Cap. Máx. Recep./Sem. | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZUCAR BLANCA REFINADO TIPO I2 registro(s) | |||||||||||
| 2450016AZUCAR BLANCA REFINADO TIPO I (KG)Centro BO22 | 132.450 | 845.000 | 977.450 | 129.187 | -3.263 | En mínimo · 4 días | 2 | 60.000 | 30.000 | 90.000 | |
| 2450016AZUCAR BLANCA REFINADO TIPO I (KG)Centro BO33 | 96.800 | 412.500 | 509.300 | 150.000 | 53.200 | 1 | 30.000 | 30.000 | 60.000 | ||
| AZUCAR BLANCA REFINADO TIPO I BIG BAG2 registro(s) | |||||||||||
| 2510982AZUCAR BLANCA REFINADO TIPO I BIG BAGCentro BO22 | 78.300 | 126.400 | 204.700 | 110.000 | 31.700 | Stock sano | 2 | 56.000 | 28.000 | 84.000 | |
| 2510982AZUCAR BLANCA REFINADO TIPO I BIG BAGCentro BO33 | 189.600 | 420.000 | 609.600 | 240.000 | 50.400 | Stock sano | 1 | 28.000 | 28.000 | 84.000 | |
Nivel de servicio VMI
Acumulado del mes en curso
94%
91%
96%
Evolución Fill Rate / OTIF
Últimos 6 meses (%)
SLA mensual
Meta contractual: 95%
Camiones planificados
Entregas automáticas bajo OC marco — sin Solped ni OC por entrega.
- CAM-10412450016 · BO22 · 2026-08-0330.000 kg
- CAM-10422450016 · BO22 · 2026-08-0530.000 kg
- CAM-10432450016 · BO33 · 2026-08-0430.000 kg
- CAM-10442510982 · BO22 · 2026-08-0428.000 kg
- CAM-10452510982 · BO22 · 2026-08-0728.000 kg
- CAM-10462510982 · BO33 · 2026-08-0628.000 kg
